Panduan Layanan Evaluasi Diri Sekolah
1. Struktur File Excel
▴
Uploader hanya menerima upload data berupa file Microsoft Excel dengan format Excel 97-2003 (format BIFF8). File dengan format Excel 95 atau yg lebih lama, serta format-format file lainnya (.dbf, .csv, dlsb) tidak dapat diterima.
Oleh karena itu, sebelum melakukan upload pastikan terlebih dahulu format file Excel yang akan diupload tersimpan dalam format dan struktur kolom yang benar.
Oleh karena itu, sebelum melakukan upload pastikan terlebih dahulu format file Excel yang akan diupload tersimpan dalam format dan struktur kolom yang benar.
Download terlebih dahulu format file EDS pada layanan kirim EDS, kemudian centang checkbox indikator - indikator sesuai dengan indikator yang ada disekolah. Indikator yang di check akan secara otomatis menambah jumlah tahapan yang ada di sheet tahapan di file EDS ini. Disarankan file di protect sheetnya terlebih dahulu sebelum di kirim ke dapodik.
2. Pesan Kesalahan Verifikasi
▴
Aplikasi masih menerima file yang memiliki kesalahan dengan tipe WARNING, tapi akan menolak yang memiliki kesalahan dengan tipe ERROR.
Kesalahan | Jenis | Penyebab | Solusi |
Silahkan mengirimkan file EDS ke Admin Kota/Admin Propinsi/Admin Pusat. | ERROR | Tanggal unggah data diluar kalender. | Pastikan pada saat unggah sesuai dengan range waktu yang ditentukan. |
Silahkan memilih file excel. | ERROR | Tipe berkas tidak bertipe excel (xls, xlsx). | Pastikan Tipe berkas bertipe excel (xls, xlsx). |
Silahkan mengganti nama file sesuai dengan format yang sesuai. | ERROR | NPSN yang anda masukkan tidak sesuai dengan NPSN pada nama file. | Pastikan NPSN yang dimasukkan sesuai dengan NPSN pada nama file. |
Mohon maaf, jadwal untuk proses unggah data telah berakhir. | ERROR | Melewati masa waktu upload yang diperbolehkan untuk akun selain Dinas Pusat | Pastikan pada saat unggah file tidak melewati masa waktu upload yang diperbolehkan untuk akun selain Dinas Pusat |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Kode baris ke-[x]. | ERROR | Kolom Kode baris ke-[x] kosong. | Pastikan Kolom Kode baris ke-[x] tidak kosong. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Indikator baris ke-[x]. | ERROR | Kolom Indikator baris ke-[x] kosong. | Pastikan Kolom Indikator baris ke-[x] tidak kosong. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Tahapan baris ke-[x]. | ERROR | Kolom Tahapan baris ke-[x] kosong. | Pastikan Kolom Tahapan baris ke-[x] tidak kosong. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Kode baris ke-[x] dengan tipe angka. | ERROR | Kolom Kode baris ke-[x] tidak bertipe integer / angka. | Pastikan Kolom Kode baris ke-[x] bertipe integer / angka. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Tahapan baris ke-[x] dengan tipe angka. | ERROR | Kolom Tahapan baris ke-[x] tidak bertipe integer / angka. | Pastikan Kolom Tahapan baris ke-[x] bertipe integer / angka. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Kode baris ke-[x] maksimal 10 karakter. | ERROR | Kolom Kode baris ke-[x] melebehi batas karakter yang diperbolehkan | Pastikan Kolom Kode baris ke-[x] tidak melebihi batas karakter yang diperbolehkan |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Indikator baris ke-[x] maksimal 4000 karakter. | ERROR | Kolom Indikator baris ke-[x] melebihi batas karakter yang diperbolehkan. | Pastikan Kolom Indikator baris ke-[x] tidak melebihi batas karakter yang diperbolehkan. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Bukti Fisik baris ke-[x] maksimal 4000 karakter. | ERROR | Kolom Bukti Fisik baris ke-[x] melebihi batas karakter yang diperbolehkan. | Pastikan Kolom Bukti Fisik baris ke-[x] tidak melebihi batas karakter yang diperbolehkan. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Deskripsi Bukti Fisik baris ke-[x] maksimal 4000 karakter. | ERROR | Kolom Deskripsi Bukti Fisik baris ke-[x] melebihi batas karakter yang diperbolehkan. | Pastikan Kolom Deskripsi Bukti Fisik baris ke-[x] tidak melebihi batas karakter yang diperbolehkan. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Tahapan baris ke-[x] maksimal 1 karakter. | ERROR | Kolom Tahapan baris ke-[x] melebihi batas karakter yang diperbolehkan. | Pastikan Kolom Tahapan baris ke-[x] tidak melebihi batas karakter yang diperbolehkan. |
Silahkan mengisikan nilai pada Kolom Rekomendasi baris ke-[x] maksimal xxx karakter. | ERROR | Kolom Rekomendasi baris ke-[x] melebihi batas karakter yang diperbolehkan. | Pastikan Kolom Rekomendasi baris ke-[x] tidak melebihi batas karakter yang diperbolehkan. |
Silahkan mengisikan nilai Tahapan antara 1 hingga 4. | ERROR | Nilai Tahapan tidak valid (diluar range yang ditentukan). | Pastikan Nilai Tahapan valid (sesuai range yang ditentukan). |
Mohon maaf, untuk saat ini tidak dapat melakukan proses unggah data. Silahkan mencoba beberapa saat lagi. | ERROR | Kesalahan koneksi dari aplikasi ke database. | Silahkan menghubungi pihak Administrator Dapodik |
Mohon maaf, untuk saat ini tidak dapat melakukan proses unduh data. Silahkan mencoba beberapa saat lagi. | ERROR | Kesalahan jaringan dari aplikasi ke server. | Silahkan menghubungi pihak Administrator Dapodik |
Mohon maaf, berkas tidak tersedia. | ERROR | File belum tersedia. | Pastikan File sudah tersedia |
3. Kirim Data EDS
▴
- Pilih menu Layanan » Evaluasi Diri Sekolah » Kirim Data.
- Masukan NPSN Sekolah pengirim, kemudian klik Lanjut.
- Klik tombol Pilih Berkas (choose file) untuk memilih file eds yang akan di kirim kemudian klik Lanjut.
- Jika belum mempunyai template format file EDS, dapat mengunduh dengan klik link diunduh di sini.
- Pastikan file yang diupload adalah file excel dengan ekstensi .xls.
- Pastikan file yang diupload diberi nama EDS_Tahun_NPSN.xls , contoh : EDS_2010_10209999.xls.
- Jika file yang dikirim tidak terdapat ERROR maka klik Lanjut, jika tedapat ERROR klik Kembali untuk mengirim file yang sudah dibenarkan.
- Kemudian pilih Simpan untuk menyimpan file EDS ke dalam database dapodik.
4. Lihat Riwayat Kirim Data
▴
- Pilih menu Layanan » Evaluasi Diri Sekolah » Riwayat Kirim Data.
- Kemudian pilih Kriteria.
- ika Kriteria adalah Sekolah maka pencarian file EDS akan menampilkan hasil sesuai NPSN.
- Jika Kriteria adalah Tahun ajaran maka pencarian file EDS akan menampilkan hasil sesuai Tahun Ajaran.
- Untuk mengunduh berkas EDS, klik link nama file pada kolom Nama File.
5. Unduh Laporan
▴
- Pilih menu Layanan » Evaluasi Diri Sekolah » Unduh Laporan.
- Kemudian pilih Lingkup.
- Jika Lingkup adalah Pusat maka pilih Propinsi dan Kota.
- Jika Lingkup adalah Propinsi maka pilih Kota.
- Untuk mengunduh berkas Laporan EDS, klik link tombol Unduh File.
6. Unduh File Panduan EDS
▴
Pedoman pengisian file EDS dapat diunduh di link dibawah ini :
- Panduan EDSM (Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah). [4Mb]
- Instrumen EDSM (Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah). [570Kb]
- Panduan MSPD (Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah). [1Mb]
- Format Laporan MSPD (Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah). [657Kb]
7. Unduh Materi EDS
▴
Materi Sisinfo EDS 2011 dapat diunduh di link dibawah ini :
- Contoh Analisa EDS Agregasi Raw Data dan Pivot.xls [429 Kb]
- Instrumen EDS_2011_NPSN.xls. [549Kb]
- Konsep_Dapodik.ppt [202 Kb]
- Layanan Sistem Informasi EDS 2011.ppt [2.4Mb]
- Panduan EDS Online.ppt [1.7 Mb]
- Surat Keputusan_NPSN.pdf [460 Kb]
- Panduan Pengajuan Akun Dapodik.pdf [667 Kb]
- Surat Edaran - Program EDS Terintegrasi DAPODIK Periode 2011. [894 Kb]